|
|
Результаты резервного дня ЕГЭ-2009 (июль)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет | Кол-во участников |
Мин. балл (человек) |
Макс. балл (человек) |
Средний балл |
Неудовлетворительных оценок |
| Русский язык | 36 | 32 (1) | 74 (1) | 52.91 | 3 (8.33 %) |
| Математика | 12 | 13 (2) | 52 (1) | 31.00 | 2 (16.67 %) |
| Физика | 78 | 18 (1) | 58 (1) | 38.17 | 12 (15.38 %) |
| Химия | 52 | 25 (5) | 59 (1) | 33.69 | 30 (57.69 %) |
| Информатика | 14 | 27 (1) | 95 (1) | 43.50 | 5 (35.71 %) |
| Биология | 13 | 33 (1) | 65 (1) | 43.92 | 1 (7.69 %) |
| История | 18 | 23 (1) | 55 (1) | 34.77 | 8 (44.44 %) |
| География | 9 | 31 (1) | 63 (1) | 39.88 | 4 (44.44 %) |
| Английский язык | 1 | 17 (1) | 17 (1) | 17.00 | 1 (100.00 %) |
| Обществознание | 22 | 35 (1) | 71 (1) | 50.86 | 2 (9.09 %) |
| Литература | 24 | 27 (1) | 74 (2) | 50.95 | 1 (4.17 %) |
| Предмет | Год | Число участников |
Средний балл |
Мин. балл |
Макс. балл |
Получили | |||||||||||
| 2 | 2 % | 3 | 3 % | 4 | 4 % | 5 | 5 % | 2 или 3 | 2 или 3 % | 4 или 5 | 4 или 5 % | ||||||
| 01 - Русский язык | 2003 | 15944 | 48.37 | 5 | 97 | 1596 | 10.01 | 7380 | 46.29 | 6161 | 38.64 | 807 | 5.06 | 8976 | 56.30 | 6968 | 43.70 |
| 2004 | 19423 | 50.12 | 7 | 99 | 1279 | 6.58 | 8920 | 45.92 | 7889 | 40.62 | 1335 | 6.87 | 10199 | 52.51 | 9224 | 47.49 | |
| 2005 | 18404 | 49.15 | 9 | 100 | 1191 | 6.47 | 9076 | 49.32 | 6606 | 35.89 | 1531 | 8.32 | 10267 | 55.79 | 8137 | 44.21 | |
| 2006 | 17146 | 49.07 | 6 | 100 | 1143 | 6.67 | 7865 | 45.87 | 6442 | 37.57 | 1696 | 9.89 | 9008 | 52.54 | 8138 | 47.46 | |
| 2007 | 15694 | 50.73 | 11 | 100 | 635 | 4.05 | 6206 | 39.54 | 6879 | 43.83 | 1974 | 12.58 | 6841 | 43.59 | 8853 | 56.41 | |
| 2008 | 19726 | 54.38 | 0 | 100 | 2654 | 13.45 | 8943 | 45.34 | 6342 | 32.15 | 1787 | 9.06 | 11597 | 58.79 | 8129 | 41.21 | |
| 02 - Математика | 2003 | 26619 | 47.19 | 0 | 99 | 4416 | 16.59 | 12703 | 47.72 | 7302 | 27.43 | 2198 | 8.26 | 17119 | 64.31 | 9500 | 35.69 |
| 2004 | 27249 | 48.08 | 0 | 100 | 5669 | 20.80 | 10341 | 37.95 | 8915 | 32.72 | 2324 | 8.53 | 16010 | 58.75 | 11239 | 41.25 | |
| 2005 | 24327 | 47.82 | 0 | 100 | 5812 | 23.89 | 9499 | 39.05 | 7095 | 29.17 | 1921 | 7.90 | 15311 | 62.94 | 9016 | 37.06 | |
| 2006 | 13444 | 51.73 | 0 | 100 | 1661 | 12.35 | 4685 | 34.85 | 5323 | 39.59 | 1775 | 13.20 | 6346 | 47.20 | 7098 | 52.80 | |
| 2007 | 9461 | 53.31 | 0 | 100 | 891 | 9.42 | 3328 | 35.18 | 4115 | 43.49 | 1127 | 11.91 | 4219 | 44.59 | 5242 | 55.41 | |
| 2008 | 19377 | 35.65 | 0 | 100 | 5209 | 26.88 | 8548 | 44.11 | 4234 | 21.85 | 1386 | 7.15 | 13757 | 71.00 | 5620 | 29.00 | |
| 03 - Физика | 2003 | 3213 | 46.28 | 0 | 94 | 520 | 16.18 | 1590 | 49.49 | 954 | 29.69 | 149 | 4.64 | 2110 | 65.67 | 1103 | 34.33 |
| 2004 | 3036 | 48.08 | 1 | 99 | 500 | 16.47 | 1342 | 44.20 | 1039 | 34.22 | 155 | 5.11 | 1842 | 60.67 | 1194 | 39.33 | |
| 2005 | 2596 | 50.02 | 9 | 100 | 237 | 9.13 | 1097 | 42.26 | 998 | 38.44 | 264 | 10.17 | 1334 | 51.39 | 1262 | 48.61 | |
| 2006 | 1615 | 53.14 | 10 | 96 | 111 | 6.87 | 648 | 40.12 | 690 | 42.72 | 166 | 10.28 | 759 | 47.00 | 856 | 53.00 | |
| 2007 | 834 | 50.22 | 16 | 98 | 70 | 8.39 | 390 | 46.76 | 284 | 34.05 | 90 | 10.79 | 460 | 55.16 | 374 | 44.84 | |
| 2008 | 521 | 54.62 | 25 | 100 | 34 | 6.53 | 213 | 40.88 | 191 | 36.66 | 83 | 15.93 | 247 | 47.41 | 274 | 52.59 | |
| 04 - Химия | 2003 | 1136 | 44.90 | 12 | 97 | 261 | 22.98 | 481 | 42.34 | 328 | 28.87 | 66 | 5.81 | 742 | 65.32 | 394 | 34.68 |
| 2004 | 824 | 45.71 | 4 | 100 | 134 | 16.26 | 399 | 48.42 | 226 | 27.43 | 65 | 7.89 | 533 | 64.68 | 291 | 35.32 | |
| 2005 | 609 | 45.50 | 13 | 89 | 82 | 13.46 | 293 | 48.11 | 191 | 31.36 | 43 | 7.06 | 375 | 61.58 | 234 | 38.42 | |
| 2006 | 514 | 49.83 | 16 | 83 | 45 | 8.75 | 205 | 39.88 | 187 | 36.38 | 77 | 14.98 | 250 | 48.64 | 264 | 51.36 | |
| 2007 | 492 | 48.89 | 10 | 86 | 56 | 11.38 | 196 | 39.84 | 179 | 36.38 | 61 | 12.40 | 252 | 51.22 | 240 | 48.78 | |
| 2008 | 541 | 53.70 | 27 | 87 | 60 | 11.09 | 232 | 42.88 | 203 | 37.52 | 46 | 8.50 | 292 | 53.97 | 249 | 46.03 | |
| 06 - Биология | 2003 | 3983 | 45.84 | 16 | 91 | 457 | 11.47 | 2230 | 55.99 | 1106 | 27.77 | 190 | 4.77 | 2687 | 67.46 | 1296 | 32.54 |
| 2004 | 3284 | 47.92 | 21 | 90 | 271 | 8.25 | 1792 | 54.57 | 1039 | 31.64 | 182 | 5.54 | 2063 | 62.82 | 1221 | 37.18 | |
| 2005 | 2555 | 47.74 | 12 | 93 | 162 | 6.34 | 1221 | 47.79 | 993 | 38.86 | 179 | 7.01 | 1383 | 54.13 | 1172 | 45.87 | |
| 2006 | 2154 | 48.49 | 15 | 94 | 143 | 6.64 | 1050 | 48.75 | 771 | 35.79 | 190 | 8.82 | 1193 | 55.39 | 961 | 44.61 | |
| 2007 | 2001 | 47.75 | 12 | 93 | 141 | 7.05 | 941 | 47.03 | 707 | 35.33 | 212 | 10.59 | 1082 | 54.07 | 919 | 45.93 | |
| 2008 | 2093 | 51.94 | 23 | 90 | 148 | 7.07 | 1107 | 52.89 | 683 | 32.63 | 155 | 7.41 | 1255 | 59.96 | 838 | 40.04 | |
| 07 - История | 2003 | 2703 | 47.88 | 11 | 96 | 372 | 13.76 | 1261 | 46.65 | 829 | 30.67 | 241 | 8.92 | 1633 | 60.41 | 1070 | 39.59 |
| 2004 | 2437 | 50.65 | 13 | 95 | 183 | 7.51 | 1017 | 41.73 | 897 | 36.81 | 340 | 13.95 | 1200 | 49.24 | 1237 | 50.76 | |
| 2005 | 2202 | 49.54 | 10 | 100 | 266 | 12.08 | 855 | 38.83 | 761 | 34.56 | 320 | 14.53 | 1121 | 50.91 | 1081 | 49.09 | |
| 2006 | 1958 | 50.86 | 7 | 98 | 179 | 9.14 | 796 | 40.65 | 634 | 32.38 | 349 | 17.82 | 975 | 49.80 | 983 | 50.20 | |
| 2007 | 1662 | 55.12 | 7 | 100 | 104 | 6.26 | 538 | 32.37 | 672 | 40.43 | 348 | 20.94 | 642 | 38.63 | 1020 | 61.37 | |
| 2008 | 1394 | 52.84 | 24 | 94 | 99 | 7.10 | 484 | 34.72 | 590 | 42.32 | 221 | 15.85 | 583 | 41.82 | 811 | 58.18 | |
| 08 - География | 2004 | 603 | 48.68 | 18 | 92 | 116 | 19.24 | 283 | 46.93 | 167 | 27.69 | 37 | 6.14 | 399 | 66.17 | 204 | 33.83 |
| 2005 | 445 | 48.00 | 24 | 88 | 68 | 15.28 | 204 | 45.84 | 148 | 33.26 | 25 | 5.62 | 272 | 61.12 | 173 | 38.88 | |
| 2006 | 302 | 51.17 | 21 | 100 | 35 | 11.59 | 123 | 40.73 | 106 | 35.10 | 38 | 12.58 | 158 | 52.32 | 144 | 47.68 | |
| 2007 | 222 | 53.27 | 17 | 91 | 13 | 5.86 | 77 | 34.68 | 100 | 45.05 | 32 | 14.41 | 90 | 40.54 | 132 | 59.46 | |
| 2008 | 466 | 50.39 | 27 | 82 | 42 | 9.01 | 195 | 41.85 | 183 | 39.27 | 46 | 9.87 | 237 | 50.86 | 229 | 49.14 | |
| 09 - Английский язык | 2005 | 26 | 71.46 | 34 | 92 | 2 | 7.69 | 6 | 23.08 | 15 | 57.69 | 3 | 11.54 | 8 | 30.77 | 18 | 69.23 |
| 12 - Обществознание | 2003 | 5004 | 52.82 | 4 | 96 | 374 | 7.47 | 1760 | 35.17 | 2061 | 41.19 | 809 | 16.17 | 2134 | 42.65 | 2870 | 57.35 |
| 2004 | 6170 | 50.08 | 3 | 96 | 362 | 5.87 | 2238 | 36.27 | 2380 | 38.57 | 1190 | 19.29 | 2600 | 42.14 | 3570 | 57.86 | |
| 2005 | 5577 | 48.02 | 10 | 91 | 321 | 5.76 | 1779 | 31.90 | 2459 | 44.09 | 1018 | 18.25 | 2100 | 37.65 | 3477 | 62.35 | |
| 2006 | 4962 | 51.42 | 8 | 97 | 237 | 4.78 | 1610 | 32.45 | 2002 | 40.35 | 1113 | 22.43 | 1847 | 37.22 | 3115 | 62.78 | |
| 2007 | 4371 | 52.86 | 20 | 100 | 191 | 4.37 | 1226 | 28.05 | 1905 | 43.58 | 1049 | 24.00 | 1417 | 32.42 | 2954 | 67.58 | |
| 2008 | 4404 | 59.18 | 21 | 94 | 137 | 3.11 | 1282 | 29.11 | 1821 | 41.35 | 1164 | 26.43 | 1419 | 32.22 | 2985 | 67.78 | |
![]() |
|