|
|
Результаты ЕГЭ-2011 (июнь - свод основных и резервных дней)
|
| Предмет | Кол-во участников |
Мин. балл (человек) |
Макс. балл (человек) |
Средний балл |
Неудовлетворительных оценок |
| Русский язык | 12195 | 0 (1) | 100 (9) | 59.54 | 223 (1.83 %) |
| Математика | 11794 | 0 (45) | 98 (1) | 45.19 | 380 (3.22 %) |
| Физика | 2521 | 7 (1) | 100 (1) | 48.20 | 198 (7.85 %) |
| Химия | 916 | 12 (3) | 100 (1) | 51.86 | 81 (8.84 %) |
| Информатика | 434 | 5 (1) | 98 (3) | 61.50 | 29 (6.68 %) |
| Биология | 2357 | 20 (4) | 98 (2) | 52.82 | 161 (6.83 %) |
| История | 1749 | 7 (1) | 98 (1) | 48.84 | 143 (8.18 %) |
| География | 308 | 15 (1) | 97 (1) | 55.57 | 22 (7.14 %) |
| Английский язык | 331 | 15 (1) | 97 (1) | 57.99 | 6 (1.81 %) |
| Немецкий язык | 81 | 9 (1) | 88 (1) | 40.10 | 5 (6.17 %) |
| Французский язык | 1 | 18 (1) | 18 (1) | 18.00 | 1 (100.00 %) |
| Обществознание | 5984 | 0 (3) | 98 (1) | 57.38 | 163 (2.72 %) |
| Литература | 542 | 0 (1) | 100 (2) | 58.00 | 21 (3.87 %) |
| Предмет | Кол-во участников |
Мин. балл (человек) |
Макс. балл (человек) |
Средний балл |
Неудовлетворительных оценок |
| Русский язык | 12160 | 0 (1) | 100 (9) | 59.29 | 368 (3.03 %) |
| Математика | 11770 | 0 (45) | 98 (1) | 44.31 | 905 (7.69 %) |
| Физика | 2447 | 7 (1) | 100 (1) | 48.26 | 189 (7.72 %) |
| Химия | 912 | 12 (3) | 100 (1) | 51.78 | 81 (8.88 %) |
| Информатика | 421 | 5 (1) | 98 (3) | 61.25 | 29 (6.89 %) |
| Биология | 2325 | 20 (4) | 98 (2) | 52.78 | 160 (6.88 %) |
| История | 1665 | 7 (1) | 98 (1) | 48.73 | 139 (8.35 %) |
| География | 174 | 15 (1) | 97 (1) | 55.43 | 14 (8.05 %) |
| Английский язык | 324 | 15 (1) | 97 (1) | 58.15 | 6 (1.85 %) |
| Немецкий язык | 79 | 9 (1) | 88 (1) | 40.20 | 5 (6.33 %) |
| Французский язык | 1 | 18 (1) | 18 (1) | 18.00 | 1 (100.00 %) |
| Обществознание | 5840 | 0 (3) | 98 (1) | 57.38 | 163 (2.79 %) |
| Литература | 516 | 0 (1) | 100 (2) | 57.69 | 20 (3.88 %) |
| Предмет | Кол-во участников |
Мин. балл (человек) |
Макс. балл (человек) |
Средний балл |
Неудовлетворительных оценок |
| Русский язык | 202 | 20 (16) | 87 (179) | 50.97 | 9 (4.46 %) |
| Математика | 633 | 6 (136) | 73 (132) | 32.89 | 68 (10.74 %) |
| Физика | 74 | 10 (3) | 73 (16) | 46.36 | 9 (12.16 %) |
| Химия | 4 | 62 (14) | 76 (7) | 70.25 | 0 (0.00 %) |
| Информатика | 13 | 49 (9) | 94 (1) | 69.61 | 0 (0.00 %) |
| Биология | 32 | 32 (30) | 73 (38) | 55.62 | 1 (3.13 %) |
| История | 85 | 16 (11) | 94 (3) | 50.50 | 5 (5.88 %) |
| География | 134 | 20 (1) | 97 (1) | 55.76 | 8 (5.97 %) |
| Английский язык | 7 | 20 (2) | 80 (3) | 50.42 | 0 (0.00 %) |
| Немецкий язык | 1 | 35 (2) | 35 (2) | 35.00 | 0 (0.00 %) |
| Обществознание | 147 | 37 (33) | 80 (73) | 57.33 | 1 (0.68 %) |
| Литература | 26 | 28 (3) | 100 (2) | 64.00 | 1 (3.85 %) |
![]() |
|